| № | Адрес МКД | Заказчик | Подрядчик | Стоимость работ | Начало работ | Конец работ | ||
| Общая | По виду работ | |||||||
| 1 | Героев Хасана 4 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 1622958 | Канализация | 626169 | 02.08.2010 | 15.12.2010 |
| Электрика | 530516 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 466273 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 2 | Гризодубовой 35 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 4018184 | ГВС | 437863 | 02.08.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 1065055 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1030072 | 02.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 509159 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 976035 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 3 | Гризодубовой 71 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 15377190 | ХВС | 625301 | 04.08.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 633369 | 04.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 2147090 | 04.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1955206 | 04.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 897475 | 04.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 1514522 | 04.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 4401645 | 04.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «ГП ОЗПМ» | Лифт | 3202582 | 04.08.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 4 | Крыгина 1 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 3768684 | ХВС | 1009705 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 785952 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Электрика | 1973027 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 5 | Крыгина 15 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 1842957 | ХВС | 117359 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 413540 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 386450 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Электрика | 307128 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 618480 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 6 | Крыгина 5 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 2801640 | Электрика | 724751 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| Кровля | 2076889 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 7 | Посьетская 16 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 4868967 | Канализация | 555439 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| Отопление | 647411 | 26.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 672667 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 409381 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 2584069 | 26.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 8 | Сипягина 12 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 1476085 | ХВС | 205547 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 412153 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Электрика | 306963 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 551422 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 9 | Сипягина 34 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 1623995 | ХВС | 200802 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 221409 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 412153 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Электрика | 306963 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 482668 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 10 | Станюковича 37 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 6363035 | ХВС | 405637 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 641339 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 427428 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 647411 | 26.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 672667 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 475168 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 1537093 | 26.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «ГП ОЗПМ» | Лифт | 1556292 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 11 | пер. Шевченко 11 | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 3500027 | ХВС | 333043 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| Кровля | 1906689 | 26.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 1260295 | 26.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 12 | Хабаровская 4б | ООО УК «Эгершельд» | ООО СК «Лабиринт» | 3718830 | Кровля | 457875 | 26.07.2010 | 15.12.2010 |
| Фасад | 3260955 | 26.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 13 | Русская 55а | ТСЖ «Русская, 55а» | ЗАО «Генподрядчик» | 15357799 | ХВС | 2661202 | 03.08.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 2977709 | 03.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 6294618 | 03.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «ВестРемСтрой-ДВ» | Электрика | 3424270 | 03.08.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 14 | Надибаидзе 17 | ТСЖ «Рыбацкий» | ОАО «Карачаровский механический завод» | 11565102 | Лифт | 11565102 | 12.08.2010 | 15.12.2010 |
| 15 | пр-кт 100 лет Владивостоку 58 | ООО «УК Первореченского района №6» | ООО «Ростра» | 4 637 372 | Канализация | 199458 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ООО «Еркон» | ХВС | 856213 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ГВС | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Отопление | 1289264 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Фасад | 600898 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «Эльпасо» | Электрика | 1691539 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 16 | Гамарника 26а | ООО «УК Первореченского района №5» | ООО «Универсал-Строй» | 5872196 | ХВС | 283317 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 355349 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 585232 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1600860 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 727728 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 2319710 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 17 | Днепровская 26 | ООО «УК Первореченского района №1» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 6983570 | ХВС | 259636 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 442711 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1624763 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1460156 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 1030427 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 2165877 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 18 | Днепровская 41 | ООО «УК Первореченского района №3» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 4636761 | ХВС | 239429 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 476846 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 235102 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1293864 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Фасад | 731588 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «Вольт-ЭМ» | Электрика | 1659932 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 19 | Днепровская 51 | ООО «УК Первореченского района №7» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 11193206 | ХВС | 841956 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 1103963 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 805991 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 2655198 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 2084925 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 1603529 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ЗАО «ДальЛифтСервис» | Лифт | 2097644 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 20 | Жигура 42 | ООО «УК Первореченского района №12» | ООО «Универсал-Строй» | 7804517 | Отопление | 3043876 | 28.07.2010 | 15.10.2010 |
| Электрика | 1829170 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 2931471 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 21 | Котельникова 12 | ООО «УК Первореченского района №12» | ООО «Универсал-Строй» | 5753720 | ХВС | 860145 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Канализация | 335655 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1329765 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 770513 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 1316169 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 1141473 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 22 | Котельникова 22 | ООО «УК Первореченского района №12» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 3291396 | ХВС | 860145 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Канализация | 337045 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1322973 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 771233 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 23 | Овчинникова 24 | ООО «УК Первореченского района №12» | ООО «Еркон» | 2662391 | ХВС | 183524 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 223085 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 159748 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «Ростра» | Канализация | 1433390 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Эльпасо» | Электрика | 662644 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 24 | Камский 22 | ООО «УК Первореченского района №14» | ООО «Еркон» | 3254761 | ХВС | 656285 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Отопление | 383518 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Кровля | 1124380 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ООО «Ростра» | Канализация | 620333 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Эльпасо» | Электрика | 470245 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 25 | пр-кт Красного Знамени 111 | ООО «УК Первореченского района №16» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 6435860 | Кровля | 1324784 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| Фасад | 5111076 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 26 | пр-кт Красного Знамени 115 | ООО «УК Первореченского района №16» | ООО «Ростра» | 5471450 | Канализация | 211520 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ООО «Эльпасо» | Электрика | 432156 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Еркон» | ХВС | 216374 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ГВС | 381508 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1159855 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Кровля | 902704 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 2167333 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 27 | пр-кт Красного Знамени 71 | ООО «УК Первореченского района №16» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 8657503 | ХВС | 358951 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 405044 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 163887 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 619049 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Кровля | 803962 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 3373780 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ЗАО «ДальЛифтСервис» | Лифт | 725036 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Вольт-ЭМ» | Электрика | 2207794 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 28 | пр-кт Красного Знамени 73 | ООО «УК Первореченского района №16» | ООО «Новые Строительные Технологии» | 12439185 | ХВС | 1199287 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Канализация | 285315 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1919574 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 827672 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 764221 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 3358445 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ЗАО «ДальЛифтСервис» | Лифт | 4084671 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 29 | пр-кт Океанский 112 | ООО «УК Первореченского района №17» | ООО «Еркон» | 9137773 | ХВС | 978063 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 373370 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 407857 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Фасад | 1452176 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «Ростра» | Канализация | 901455 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Эльпасо» | Электрика | 2715406 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ЗАО «ДальЛифтСервис» | Лифт | 2309446 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 30 | Тухачевского 58 | ООО «УК Первореченского района №19» | ООО «Владспецмонтаж» | 6613499 | ХВС | 915391 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Отопление | 906544 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1423938 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ЗАО «ДальЛифтСервис» | Лифт | 3367626 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 31 | Шошина 41 | ООО «УК Первореченского района №19» | ООО «Предприятие Электро и К» | 13125896 | ХВС | 517417 | 28.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 816529 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 379079 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1523826 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1473245 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ООО РСК «Подряд» | Кровля | 1326748 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ЗАО «ДальЛифтСервис» | Лифт | 4870107 | 28.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Карат Строй» | Фасад | 2218945 | 28.07.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 32 | Маковского 169а | ТСЖ «Кедр» | ООО СК «Вариант» | 13153873 | ХВС | 719256 | 29.07.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 894467 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 3685335 | 29.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1835072 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 1826982 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 4192761 | 29.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 33 | Адмирала Угрюмова 1 | ТСЖ «Адмиралтейское» | ООО СК «Вариант» | 2595592 | ХВС | 195066 | 23.07.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 277949 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 206748 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 357133 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 931613 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Кровля | 627083 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 34 | Адмирала Угрюмова 3 | ТСЖ «Адмиралтейское» | ООО СК «Вариант» | 7518165 | ХВС | 407160 | 23.07.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 793484 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1945071 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1140430 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 913425 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 2318595 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 35 | Адмирала Угрюмова 5 | ТСЖ «Адмиралтейское» | ООО СК «Вариант» | 6845501 | ХВС | 959069 | 23.07.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 890644 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1356030 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1932351 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 996804 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 710603 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 36 | п. Трудовое ул. Лермонтова 12 | ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» | ООО «Наш Дом» | 2269152 | ХВС | 311234 | 10.08.2010 | 15.12.2010 |
| Канализация | 240734 | 10.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 430160 | 10.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «Фланкер» | Электрика | 499578 | 10.08.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Августин» | Фасад | 787446 | 10.08.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 37 | п. Трудовое ул. Лермонтова 14 | ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» | ООО «Фланкер» | 654025 | Электрика | 113061 | 10.08.2010 | 15.12.2010 |
| ООО «Августин» | Фасад | 540964 | 10.08.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 38 | п. Трудовое ул. Лермонтова 58 | ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» | ООО «Августин» | 3912889 | Кровля | 1298742 | 10.08.2010 | 15.12.2010 |
| ООО «НИВМА» | Фасад | 2614147 | 10.08.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 39 | п. Трудовое ул. Лермонтова 81 | ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» | ООО «Августин» | 6014021 | Кровля | 1178399 | 10.08.2010 | 15.12.2010 |
| ООО «Эверест» | Фасад | 4835622 | 10.08.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 40 | Магнитогорская 22 | ООО «Управляющая компания «Жилищные услуги» | ООО СК «Лабиринт» | 2408714 | Кровля | 832639 | 02.08.2010 | 15.12.2010 |
| Фасад | 1576075 | 02.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 41 | Постышева 3 | ТСЖ «Заря» | ЗАО «Генподрядчик» | 9434044 | Канализация | 767627 | 29.07.2010 | 15.12.2010 |
| Электрика | 1035013 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 2745877 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 4885527 | 29.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 42 | Гамарника 10б | ТСЖ «Вымпел» | ООО «ГЕНКОМ» | 1296356 | ХВС | 199644 | 22.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 168422 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ОАО «ВМУ «Дальэлектромонтаж» | Электрика | 928290 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 43 | Тухачевского 28 | ТСЖ «Тухачевского 28» | ЗАО «Генподрядчик» | 8891455 | ХВС | 994363 | 22.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 2045695 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 1009311 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 3678393 | 22.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1163693 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 44 | пр-кт 100 лет Владивостоку 26 | ТСЖ «Молодежная» | ООО ПКФ «ЭЛСА-Сервис» | 6705272 | ХВС | 365030 | 23.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 624794 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 902879 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1188653 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1457455 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ООО «Универсал-Строй» | Кровля | 1147113 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| ООО «Уют-97» | Фасад | 1019348 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 45 | Днепровская 2а | ООО «Жилищная управляющая компания и К» | ООО СК «Лабиринт» | 3271558 | ХВС | 154508 | 02.08.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 254276 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 477262 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 879606 | 02.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Кровля | 586410 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 813813 | 02.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 46 | пр-кт Океанский 90 | ТСЖ «Девяностый» | ООО «НИВМА» | 25221149 | ХВС | 4731547 | 23.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 23.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Канализация | 3422411 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 2247918 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Тепл. Узел | 270000 | 23.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ООО «Интенсивник-ДВ» | Электрика | 5985721 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| Кровля | 3741195 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ООО «ДВ Лифтмонтаж» | Лифт | 4822356 | 23.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 47 | Пологая 55 | ООО «УК Ленинского района-1» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 6423027 | Кровля | 452875 | 06.08.2010 | 15.12.2010 |
| Фасад | 4352412 | 06.08.2010 | 15.11.2010 | |||||
| ЗАО «Союзлифтмонтаж» | Лифт | 1617740 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | ||||
| 48 | Уткинская 15 | ООО «УК Ленинского района-1» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 3887336 | ХВС | 496534 | 06.08.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 548627 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 973033 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 1494680 | 06.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 374462 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 49 | Пушкинская 6 | ООО «УК Ленинского района» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 4270894 | Электрика | 2779662 | 06.08.2010 | 15.12.2010 |
| Кровля | 1491232 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 50 | Шилкинская 6 | ООО «УК Ленинского района» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 1352843 | Электрика | 1352843 | 06.08.2010 | 15.12.2010 |
| 51 | Ивановская 17 | ООО «УК Ленинского района» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 5373627 | Кровля | 1406152 | 06.08.2010 | 15.12.2010 |
| Фасад | 3967475 | 06.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 52 | Матросская 5-я 21 | ООО «УК Ленинского района» | ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | 9959754 | ХВС | 1126427 | 06.08.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 1313477 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 954047 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Отопление | 900972 | 06.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Тепл. Узел | 155017 | 06.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1030259 | 06.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 4493913 | 06.08.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 53 | Военное шоссе 27 | ТСЖ «Кондоминимум № 4» | ООО «Примстройград» | 3524779 | ГВС | 3524779 | 02.08.2010 | 15.12.2010 |
| 54 | пр-кт Красного Знамени 135 | СЖ «Кондоминиум №5» | ООО «Каньон» | 4400039 | Электрика | 197788 | 20.07.2010 | 15.12.2010 |
| Кровля | 956637 | 20.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Фасад | 3246514 | 20.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 55 | Некрасовская 61 | ТСЖ «Ласточка» | ООО «Дальрегионстрой» | 12986317 | Фасад | 12986317 | 29.07.2010 | 15.10.2010 |
| 56 | Некрасовская 86 | ТСЖ «Наш Дом» | ЗАО «Генподрядчик» | 7287716 | ХВС | 1569424 | 29.07.2010 | 15.12.2010 |
| Фасад | 3126139 | 29.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| ОАО «СРК-Армада» | Электрика | 1266980 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| Кровля | 1325173 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 57 | Адмирала Юмашева 20 | ООО «Тихоокеанская управляющая компания» | ООО «ВладАльянсСтрой» | 1189545 | Кровля | 1189545 | 22.07.2010 | 15.12.2010 |
| 58 | Адмирала Юмашева 22 | ООО «Тихоокеанская управляющая компания» | ООО «ВладАльянсСтрой» | 7223307 | ХВС | 871872 | 22.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 1713386 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Канализация | 3455756 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 1182293 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 59 | Адмирала Юмашева 6а | ООО «Тихоокеанская управляющая компания» | ООО «ВладАльянсСтрой» | 611484 | Кровля | 611484 | 22.07.2010 | 15.12.2010 |
| 60 | Баляева 25 | ООО «Тихоокеанская управляющая компания» | ООО «ВладАльянсСтрой» | 2218546 | ХВС | 439720 | 22.07.2010 | 10.11.2010 |
| Кровля | 1200306 | 22.07.2010 | 10.11.2010 | |||||
| Фасад | 578520 | 22.07.2010 | 10.11.2010 | |||||
| 61 | Полярная 7 | ЖСК — 50 | ООО СК «Вариант» | 4122708 | ХВС | 1768398 | 02.08.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 02.08.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Электрика | 853525 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| Кровля | 1500785 | 02.08.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 62 | Полярная 9 | ЖСК — 55 | ООО СК «Вариант» | 4172062 | ХВС | 1664166 | 29.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 29.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Отопление | 1495249 | 29.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| Электрика | 1012322 | 29.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| 63 | Ивановская 3 | ЖСК — 52 | ООО «СК «ДАЛЬЛИФТ» | 3767721 | Лифт | 3767721 | 22.07.2010 | 15.12.2010 |
| 64 | Интернациональная 63 | ООО «Приморские коммунальные системы» | ООО «Дальневосточные коммунальные системы» | 4041985 | Отопление | 1937881 | 27.07.2010 | 15.10.2010 |
| Кровля | 1049274 | 27.07.2010 | 15.12.2010 | |||||
| ООО «АЛЬЯНС-ПРИМ» | Фасад | 1054516 | 27.07.2010 | 15.10.2010 | ||||
| 65 | Борисенко 64 | ООО «Приморские коммунальные системы» | ООО «Дальневосточные коммунальные системы» | 3914287 | Канализация | 1283162 | 27.07.2010 | 15.12.2010 |
| ООО РСК «Вавилон-1» | Кровля | 1138930 | 27.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| Фасад | 1492195 | 27.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 66 | Никифорова 2 | ООО «Приморские коммунальные системы» | ООО «Дальневосточные коммунальные системы» | 2266621 | Фасад | 2266621 | 27.07.2010 | 15.10.2010 |
| 67 | Расковой 2а | ООО «УК Первомайского района» | ООО «СП «Щербинские лифты — Владивосток» | 3416409 | Лифт | 3416409 | 29.07.2010 | 15.12.2010 |
| 68 | Морская 1-я 11 | ТСЖ «Оптимист» | ЗАО «Генподрядчик» | 7095118 | Отопление | 2549130 | 22.07.2010 | 15.10.2010 |
| ООО «Каньон» | Кровля | 1102096 | 22.07.2010 | 15.12.2010 | ||||
| Фасад | 3443892 | 22.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
| 69 | Часовитина 23 | ООО «УКСоюзлифтмонтаж» | ЗАО «Генподрядчик» | 3743958 | ХВС | 934187 | 29.07.2010 | 15.12.2010 |
| ГВС | 29.07.2010 | 15.12.2010 | ||||||
| Отопление | 330648 | 29.07.2010 | 15.10.2010 | |||||
